最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
國產(chǎn)高通量植物表型設(shè)備推薦
2026-02-03 09:54:53
-
植物表型高光譜相機(jī)怎么選?
2026-02-03 09:54:04
-
如何根據(jù)植物類型選擇植物表型檢測設(shè)備?
2026-02-03 09:53:04
-
龍門式高通量表型采集分析平臺(tái)廠商推薦?
2026-02-03 09:51:03
推薦產(chǎn)品
-
可調(diào)光譜植物培養(yǎng)箱型號:TP-R420DK/TP-R1000DK
-
高光譜植物數(shù)字表型采集分析系統(tǒng)型號:TP-plant-HIPS(高光譜)
-
環(huán)控型植物活體影像分析儀型號:TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
智能人工氣候箱價(jià)格圖片及型號大全
智能人工氣候箱是種能夠模擬特定氣候環(huán)境的實(shí)驗(yàn)室智能培養(yǎng)設(shè)備!它能通過對箱內(nèi)的光照、溫度、濕度等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行智能控制,從而為植物生長等實(shí)驗(yàn)提供理想的人工氣候環(huán)境。該設(shè)備的使用能夠?yàn)檗r(nóng)業(yè)科學(xué)研究提供了有力的支持,為作物育種、栽培管理、病蟲害防治等研究提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)。托普云農(nóng)可為您提供不同型號規(guī)格的智能人工氣候箱,包括智能人工氣候箱價(jià)格、圖片、功能等詳細(xì)內(nèi)容,為您購買智能人工氣候箱提供更有價(jià)值的參考!
智能人工氣候箱價(jià)格圖片及型號大全:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品容積 | 外型尺寸(mm) | 產(chǎn)品圖片 | 功能介紹 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
| 智能人工氣候箱 | RTOP-268Y | 268L | 580*630*1755 | ![]() | 大屏幕液晶屏程序控制直觀顯示北京時(shí)間,時(shí)段剩余時(shí)間,光照等級,箱內(nèi)溫度及室外溫度;可設(shè)置0~99個(gè)時(shí)段;程序控制光照度三級可調(diào)LED燈;可設(shè)置內(nèi)膽保護(hù)溫度,高于內(nèi)膽保護(hù)溫度軟硬件自動(dòng)切斷電源,保護(hù)測試樣品。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動(dòng)度:±7%RH 偏差:±5%RH | 點(diǎn)擊詢價(jià) |
| RTOP-310Y | 310L | 580*630*1895 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
| RTOP-500Y | 500L | 810*703*1864 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
| RTOP-1000Y | 1000L | 1230*708*1865 | ![]() | 點(diǎn)擊詢價(jià) | ||
| 智能人工氣候箱(新款) | TP-R420C | 420L | 762*765*1900 | ![]() | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗(yàn)方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計(jì),外觀美觀,易清潔 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強(qiáng)弱可無級調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),方便易用 系統(tǒng)功能升級,全新交互設(shè)計(jì),操作更加人性化 可聯(lián)網(wǎng),可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 控溫范圍:0~50℃(光照關(guān)閉時(shí)) 10~50℃(光照開啟時(shí)) 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ 控濕范圍:50~95%RH(10℃以下濕度不控制) 濕度波動(dòng)度:≤±5%RH 光照范圍:0~22000lux無極調(diào)節(jié)(更高光照可訂制) | 點(diǎn)擊詢價(jià) |
| TP-R420G | 420L | 762*765*1900 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
| TP-R1000C | 1000L | 1552*715*1940 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |||
| TP-R1000G | 1000L | 1552*715*1940 | 點(diǎn)擊詢價(jià) |












