最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
國產(chǎn)高通量植物表型設(shè)備推薦
2026-02-03 09:54:53
-
植物表型高光譜相機(jī)怎么選?
2026-02-03 09:54:04
-
如何根據(jù)植物類型選擇植物表型檢測設(shè)備?
2026-02-03 09:53:04
-
龍門式高通量表型采集分析平臺廠商推薦?
2026-02-03 09:51:03
推薦產(chǎn)品
-
昆蟲行為分析系統(tǒng)型號:TP-KCXW
-
龍門式高通量表型采集分析平臺(立...型號:TPN-GTL-GT2
-
環(huán)控型植物生長表型分析系統(tǒng)型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC/TP-R420D-VCM/TP-R1000D-VCM
玉米科研實(shí)驗(yàn)室設(shè)備清單
發(fā)布時間:2025-07-14 13:05:38點(diǎn)擊次數(shù):927
| 玉米科研實(shí)驗(yàn)室設(shè)備清單 | |||
| 實(shí)驗(yàn)室類別 | 產(chǎn)品 | 型號 | 介紹 |
| (一)分子生物學(xué)與遺傳育種實(shí)驗(yàn)室 | 基因測序儀 | 外購 | 用于玉米基因組測序、基因分型等研究,解析玉米遺傳信息 |
| PCR 儀 | 外購 | 普通 PCR 儀用于擴(kuò)增特定 DNA 片段;實(shí)時熒光定量 PCR 儀可對 DNA 擴(kuò)增過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測和定量分析,用于基因表達(dá)量研究等 | |
| 電泳設(shè)備 | 外購 | 用于分離和鑒定 DNA、RNA 及蛋白質(zhì) | |
| 凝膠成像系統(tǒng) | 外購 | 與電泳設(shè)備配套使用,對電泳后的凝膠進(jìn)行成像和分析,獲取實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | |
| 高速離心機(jī) | 外購 | 用于分離生物樣本中的不同成分,如細(xì)胞、細(xì)胞器、蛋白質(zhì)等,有臺式高速離心機(jī)和落地式高速離心機(jī)等類型 | |
| 超低溫冰箱(-80℃) | 外購 | 用于長期保存玉米種子、基因樣本、蛋白質(zhì)提取物等生物材料 | |
| 生物安全柜 | 外購 | 在進(jìn)行轉(zhuǎn)基因操作、微生物培養(yǎng)等具有生物安全風(fēng)險的實(shí)驗(yàn)時使用,保護(hù)實(shí)驗(yàn)人員和環(huán)境 | |
| 細(xì)胞培養(yǎng)箱 | TP-R420C | 用于玉米細(xì)胞、組織的培養(yǎng),提供適宜的溫度、濕度和氣體環(huán)境 | |
| (二)生理生化實(shí)驗(yàn)室 | 分光光度計 | 外購 | 用于測定玉米植株體內(nèi)的各種生化物質(zhì)含量,如葉綠素、可溶性糖、蛋白質(zhì)等 |
| 液相色譜儀、氣相色譜儀 | 外購 | 用于分離和定量分析玉米中的各種有機(jī)化合物,如氨基酸、激素、農(nóng)藥殘留等 | |
| 原子吸收分光光度計 | 外購 | 檢測玉米植株及土壤中的金屬元素含量,如鉀、鈉、鈣、鎂、鐵等 | |
| 光合作用測定儀 | TP-PM-1/TP-PM-5 | 測定玉米葉片的光合作用速率、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度等參數(shù),研究玉米的光合生理特性 | |
| 光合作用測定儀 | TP-3051D | 測定玉米葉片的光合作用速率、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度等參數(shù),研究玉米的光合生理特性 | |
| 葉綠素測定儀 | TYS-B | 通過測量玉米葉片的葉綠素參數(shù),評估光合作用的光反應(yīng)過程,反映玉米的光合功能狀態(tài) | |
| 植物營養(yǎng)測定儀 | TYS-4N | 通過測量玉米葉片的葉綠素、氮含量等參數(shù),評估光合作用的光反應(yīng)過程,反映玉米的光合功能狀態(tài) | |
| 植物生理生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | TP-ZWSL | 可同時監(jiān)測玉米植株的莖流、葉片水勢、生長速率等生理指標(biāo),了解玉米的生長狀況和水分利用情況 | |
| (三)種子檢測實(shí)驗(yàn)室 | 種子發(fā)芽箱 | TP-R420C | 模擬不同的溫度、濕度、光照等環(huán)境條件,測定玉米種子的發(fā)芽率、發(fā)芽勢等指標(biāo) |
| 種子水分測定儀 | LDS系列 | 快速測定玉米種子的水分含量,為種子儲存和加工提供依據(jù) | |
| 種子凈度分析臺 | TJD系列 | 用于分析玉米種子的凈度,分離雜質(zhì)和其他作物種子 | |
| 多功能真空數(shù)種置床儀 | TP-SZC系列 | 用于對玉米種子數(shù)種、曦總、置種等操作 | |
| 種子X光機(jī) | HY-1800T | 評估玉米種子的活力水平,預(yù)測種子的田間出苗能力 | |
| 智能考種分析系統(tǒng) | TPKZ-3 | 測量玉米截面的穗行數(shù)、穗粗、軸粗、粒長、粒寬、粒色;玉米果穗的穗長、穗粗、禿尖長、左右穗緣角、穗行角、穗行數(shù)等 | |
相關(guān)儀器清單推薦:
智慧農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)室儀器清單
種質(zhì)資源實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單
常規(guī)種子實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備配置清單
相關(guān)推薦









