多參數(shù)水質(zhì)檢測儀更多
型號:TP-KCXW
型號:TPN-GTL-GT2
型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC/TP-R420D-VCM/TP-R1000D-VCM
型號:TP-plant-HIPS(高光譜)
型號:TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
更新日期2025-09-10 16:19:11
型號TPSZ-20D
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是種集成了多種水質(zhì)檢測、分析功能于一體的專業(yè)水質(zhì)測定儀器!它能將飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水中的氨氮、總氰化物、COD、氟化物、硫化物等20余種指標進行精準測定。
手機(微信同號)13388425012(南區(qū))18058731106(北區(qū))
TPSZ-20D便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是種集多種水質(zhì)參數(shù)測定、分析等功能于一體的專業(yè)儀器!它能夠?qū)︼嬘盟⒌乇硭?、地下水、城市污水及工業(yè)廢水中的氨氮、總氰化物、COD、氟化物、硫化物等20余種指標進行精準測定。產(chǎn)品采用便攜設計,具有攜帶方便,操作簡單等特點,用戶能夠直接攜帶到現(xiàn)場以及實驗室進行使用!
檢測項目多:可測量20余種項目,滿足不同檢測需求,節(jié)約購機成本。
液晶觸屏:4.3寸彩色液晶觸摸屏顯示,全中文顯示,界面直觀,操作便捷。
自由應用:自帶多條曲線,滿足不同環(huán)境下檢測任務。
濃度直讀:自動顯示樣品中檢測項目的濃度。
內(nèi)置打印機:便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀帶嵌入式微型熱敏打印機,可直接打印測試報告及檢測數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)智能管理:儀器具有自動保存檢測結(jié)果和查詢功能。
物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng):帶有通訊功能,具有數(shù)據(jù)在線發(fā)送功能,可實現(xiàn)外部通訊和監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)。
檢測項目:
| 檢測項目 | 適用范圍 | 測量范圍 |
| 氨氮 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中氨氮的測定, 標準GB/T5750.5-2006納氏試劑法 | 0.10~5.00 mg/L |
| 總氰化物 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中總氰化物的測定,標準 HJ484-2009 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 | 0.001-0.5 mg/L |
| COD | 使用于飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測定,標準HJT339-2007 | 10~15000mg/L |
| 氟化物 | 適用于地表水、地下水和工業(yè)廢水中氟離子濃度的定量測定 | 0.01~1.00mg/L |
| 二氧化氯 | 使用于飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
| 硫化物 | 適用于生活用水、飲用水、地表水和處理后廢水中硫化物濃度的定量測定 | 0.02~1.00mg/L |
| 氰化物 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水 | 0.01-1.00mg/L |
| 鎘 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鎘濃度的定量測定 | 0.01~1.5mg/L |
| 汞 | 適用于礦泉水、純凈水及生活飲用水中汞的現(xiàn)場定量測定 | 0.05~0.50mg/L |
| 鋁 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中鋁的定量測定 | 0.01~0.50mg/L |
| 鉛 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測定 | 0.5~3.0 mg/L |
| 硝酸鹽氮 | 適用于生活飲用水及其水源水中硝酸鹽氮的快速定量測定 | 0.5~10.0mg/L |
| 余氯 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中余氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
| 總氮 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中總氮的定量測定(以N計) | 0~20.0mg/l |
| 總磷 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中總磷的定量測定 | 0~20.0mg/l |
| 總氯 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中總氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
| 濁度 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中濁度的定量測定 | 0.5~60.0NTU |
| 色度 | 適用于清潔水、輕度污染并略帶黃色調(diào)的水、比較清潔的地面水、地下水和飲用水等各類水質(zhì)現(xiàn)場色度的定量測定 | 5~200PCU |
| 亞硝酸鹽 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中亞硝酸鹽的定量測定 | 0.0~2.00mg/L |
| pH | 適用于城市供水以及飲用水的現(xiàn)場定量測定 | 5.8~9.0 mg/L |
彩色液晶觸摸大屏尺寸:4.3寸
吸光值顯示范圍:0.000-4.000
透光值顯示范圍:0.00-100.00%
透光值分辨率:0.01%
吸光值分辨率:0.001
透射比準確度:±2.0%
透射比重復性:≤0.2%
穩(wěn)定性:≤0.3%(3分鐘)
通訊接口:USB
工作電源:交流220V
聯(lián)系電話:0571-81957260
版權(quán)所有:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 備案號:浙ICP備09083614號-73
地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)上塘街道溪居路182號