其他土壤儀器更多
型號(hào):TP-KCXW
型號(hào):TPN-GTL-GT2
型號(hào):TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC/TP-R420D-VCM/TP-R1000D-VCM
型號(hào):TP-plant-HIPS(高光譜)
型號(hào):TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
更新日期2025-10-29 09:14:51
型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)
土壤篩是用于分離和篩分土壤顆粒的工具!它能夠?qū)⒉煌酱笮〉耐寥肋M(jìn)行分離和混合,以便于進(jìn)行土壤改良和調(diào)節(jié)土壤結(jié)構(gòu)。
手機(jī)(微信同號(hào))13388425012(南區(qū))18058731106(北區(qū))
土壤篩是用于分離和篩分土壤顆粒的工具!它能夠?qū)⒉煌酱笮〉耐寥肋M(jìn)行分離和混合,以便于進(jìn)行土壤改良和調(diào)節(jié)土壤結(jié)構(gòu)。
| 土壤篩孔徑(mm) | 對(duì)應(yīng)目數(shù)(目) |
| 0.075 | 200 |
| 0.25 | 65 |
| 0.5 | 35 |
| 1 | 18 |
| 2 | 10 |
| 5 | 4 |
| 10 | 1.5 |
| 20 | 0.75 |
| 40 | 0.4 |
| 60 | 0.25 |
| 3 | 6 |
| 7 | 3 |
| (直徑200MM) | 孔徑(mm) |
| 土壤篩(鍍鉻篩框+沖孔篩面) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底蓋 |
| 土壤篩(全不銹鋼) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底蓋 |
| 三農(nóng)土壤篩(鍍鉻篩框) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底蓋 |
三農(nóng)土壤篩(鍍鉻篩框) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底蓋 |
| 三農(nóng)土壤篩(全不銹鋼) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底蓋 |
| 三農(nóng)土壤篩(全不銹鋼) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底蓋 |
| 三農(nóng)土壤篩(尼龍) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底蓋 |
| 三農(nóng)土壤篩(尼龍) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底蓋 |
| 土壤篩(尼龍) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底蓋 |
聯(lián)系電話:0571-81957260
版權(quán)所有:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 備案號(hào):浙ICP備09083614號(hào)-73
地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)上塘街道溪居路182號(hào)