最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
國產(chǎn)高通量植物表型設(shè)備推薦
2026-02-03 09:54:53
-
植物表型高光譜相機怎么選?
2026-02-03 09:54:04
-
如何根據(jù)植物類型選擇植物表型檢測設(shè)備?
2026-02-03 09:53:04
-
龍門式高通量表型采集分析平臺廠商推薦?
2026-02-03 09:51:03
推薦產(chǎn)品
-
昆蟲行為分析系統(tǒng)型號:TP-KCXW
-
龍門式高通量表型采集分析平臺(立...型號:TPN-GTL-GT2
-
環(huán)控型植物生長表型分析系統(tǒng)型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC/TP-R420D-VCM/TP-R1000D-VCM
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技試驗示范基地儀器清單
發(fā)布時間:2025-08-29 11:12:09點擊次數(shù):869
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技試驗示范基地儀器清單 | ||
| 儀器名稱 | 型號 | 品牌 |
| 一、土壤與水肥管理類儀器(核心基礎(chǔ)模塊) | ||
| 土壤養(yǎng)分速測儀 | TPY系列 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 土壤墑情監(jiān)測儀(無線) | TPSQ-W-1 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 土壤容重測定儀 | / | 外購 |
| 土壤重金屬測定儀 | TPJS-B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 便攜式 pH 計 / 電導(dǎo)率儀 | / | 外購 |
| 水肥一體化智能控制柜 | / | 外購 |
| 土壤采樣器(土鉆 / 剖面刀) | TPLQ-3 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 電動土壤取樣器 | TPLQ-D | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 二、作物生理與生長監(jiān)測類儀器 | ||
| 便攜式光合作用測定儀 | TP-3051D | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 光合作用測定儀 | TP-PM-1 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 葉面積指數(shù)儀(LAI 儀) | YMJ-B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 植物莖稈強度測定儀 | TP-YYD-1 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 葉綠素儀(SPAD 儀) | TYS-B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 作物長勢監(jiān)測相機(無人機配套) | TP-DGP系列 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 病蟲害預(yù)警測報燈(蟲情測報燈) | TPCB-II-C 8.0 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 高光譜相機 | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 三、農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)檢測類儀器 | ||
| 便攜式農(nóng)殘速測儀 | TP-SJ-1B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 蛋白質(zhì) / 脂肪測定儀 | SZF-06C | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 果蔬糖度計(折光儀) | TD-45 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 色差儀 | / | 外購 |
| 重金屬快速檢測儀 | TPJS-L | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 水分測定儀(鹵素 / 紅外) | TPG-3020 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 四、環(huán)境監(jiān)測與調(diào)控類儀器 | ||
| 溫濕度光照傳感器(無線) | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| CO?濃度監(jiān)測儀 | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 風(fēng)速風(fēng)向儀 | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 智能溫控系統(tǒng)(含加熱 / 降溫設(shè)備) | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 無線農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測站 | TP-WMS-1系列 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 補光燈具(LED 植物生長燈) | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 五、數(shù)據(jù)記錄與分析類儀器 | ||
| 電子天平(萬分之一 / 百分之一) | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
| 數(shù)據(jù)采集器(多通道) | / | 外購 |
| 筆記本電腦(高配) | / | 外購 |
| 打印機 / 掃描儀 | / | 外購 |
| 田間試驗小區(qū)測產(chǎn)儀 | TPXQ-C-1 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
相關(guān)推薦









