最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
國(guó)產(chǎn)高通量植物表型設(shè)備推薦
2026-02-03 09:54:53
-
植物表型高光譜相機(jī)怎么選?
2026-02-03 09:54:04
-
如何根據(jù)植物類型選擇植物表型檢測(cè)設(shè)備?
2026-02-03 09:53:04
-
龍門式高通量表型采集分析平臺(tái)廠商推薦?
2026-02-03 09:51:03
推薦產(chǎn)品
-
昆蟲(chóng)行為分析系統(tǒng)型號(hào):TP-KCXW
-
龍門式高通量表型采集分析平臺(tái)(立...型號(hào):TPN-GTL-GT2
-
環(huán)控型植物生長(zhǎng)表型分析系統(tǒng)型號(hào):TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC/TP-R420D-VCM/TP-R1000D-VCM
林業(yè)有害生物防治能力提升項(xiàng)目設(shè)備清單
發(fā)布時(shí)間:2025-08-29 11:21:09點(diǎn)擊次數(shù):828
| 林業(yè)有害生物防治能力提升項(xiàng)目 | ||
| 名稱 | 品牌 | 型號(hào) |
| 推車式噴霧機(jī) | 外購(gòu) | / |
| 高空油鋸 | 外購(gòu) | / |
| 電動(dòng)高空修枝剪 | 外購(gòu) | / |
| 監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 植保無(wú)人機(jī) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 無(wú)人機(jī)電池 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 作物健康A(chǔ)R分析系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-AR-01 |
| 可視4K高清顯微鏡 | 外購(gòu) | / |
| PCR檢測(cè)儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 調(diào)查取樣工具箱 | 外購(gòu) | / |
| 手持活體葉面積測(cè)量?jī)x | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | YMJ-B |
| 手持林用x射線透視儀 | 外購(gòu) | / |
| 蟲(chóng)情智能測(cè)控裝備 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPCB-II-C |
| 靶向害蟲(chóng)性誘智能監(jiān)測(cè)儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPXY-SA |
| 物聯(lián)網(wǎng)蟲(chóng)情性誘測(cè)報(bào)儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPSC6 Plus |
| 孢子自動(dòng)捕捉系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPSQ-BZ |
| 植物病害檢測(cè)儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TPH-II |
| 松材線蟲(chóng)自動(dòng)化分子檢測(cè)系統(tǒng) | 外購(gòu) | / |
| 林業(yè)有害生物預(yù)警云平臺(tái) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 苗情監(jiān)控系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | / |
| 林業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | TP-WMS-1系列 |
相關(guān)推薦









